VSPZ व्हील असर किट मुख्यतया व्हील असर, स्थापना सामान र ग्रीस मिलेर बनेको छ।किटहरूको सम्बन्धित सामानहरू उच्च स्थापना सटीकता र सुविधाजनक स्थापनाको साथ सवारी साधनको मूल सामानहरूको आधारमा डिजाइन र निर्माण गरिन्छ।
VSPZ सँग आधुनिक र सान्दर्भिक सवारी साधनहरूको लागि 42,000 भन्दा बढी अनुप्रयोगहरू समेट्ने दायरामा 300 भन्दा बढी लोकप्रिय व्हील बेरिङहरू छन्।दायराले ह्वील बियरिङ र हब बियरिङहरूको पूर्ण चयन समावेश गर्दछ र उत्पादनमा केवल OEM गुणस्तर ABS सेन्सरहरू र इम्पल्स रिङ्हरू प्रयोग गरिन्छ।फिटमेन्टका लागि सबै सामानहरू आवश्यक भएमा समावेश गरिन्छ, चाहे त्यो बेयरिङ होस् वा हब, तपाईंले सबै नट र बोल्टहरू पाउनुहुनेछ।
VSPZ व्हील बियरिङ दायरा गुणस्तर र विश्वसनीयता कायम राखिएको सुनिश्चित गर्न नवीनतम सामग्री र उत्पादन सुविधाहरू प्रयोग गर्दछ।एक सुरक्षा महत्वपूर्ण वस्तुको रूपमा, हाम्रो व्हील बियरिङहरू अन्तिम उत्पादनले कडा प्रदर्शन आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ भनेर सुनिश्चित गर्न धेरै परीक्षणहरूको अधीनमा छन्।
व्हील बियरिङ किटहरू
| OE NO. | आवेदन |
| ८७१४९८६२५ए | AUDI\VW |
| १६०३१९२\९०४८६४५८ | OPEL\VAUXHALL |
| ३३५०.१८\९५६५४०७४ | CITROEN\PEUGEOT |
| ५८९०९९१ | FIAT |
| १९१४९८६२५\६N०४९८६२५ | AUDI\SEATI\VW |
| 4B0498625\893498625\893498625B\893498625D | AUDI\SCODA\VW |
| 321498625B\321498625C\321498625D\321498625E | AUDI\VW |
| ११४१७७१\५०२४१९६ | फोर्ड |
| ३३५०.२०\९५६१९१६१ | CITROEN\PEUGEOT |
| 1H0498625 | AUDI\VW |
| 7701205780 | RENAULT |
| ४३१४९८६२५\४४३४९८६२५ | AUDI\VW |
| ३३०७.५६\३३५०.१६\९५६१९१६० | CITROEN\PEUGEOT |
| ३३५०.१७\९५६५४०७६ | CITROEN\PEUGEOT |
| ३३५०.२७\७१७१४४७३\९५६७२१७६८० | CITROEN\FIAT\PEUGEOT |
| २७१३९४\२७१६४३ | भोल्भो |
| ११३३०२३ | फोर्ड |
| १२६३३००५१ | मर्सिडीज बेन्ज |
| ३९८१५९०\SE025140301A | सिट |
| 1243500549\1243500649\1249800416\1249800516 | मर्सिडीज बेन्ज |
| 191498625A\331598625A\331598625B\357498625 | AUDI\SEAT\VW |
| ५८९०९९९० | FIAT |
| ६०८१५८८३\७१७१४४७६\७१७१४४७७\७१७३७६१२\७१७३७६१३ | अल्फा रोमियो \ FIAT |
| १०५३११५\५०२५८९९ | फोर्ड |
| १६०३१९५\९०५१०५४४ | OPEL\VAUXHALL |
| 7L0498287 | VW |
| 191598625\311498071BS\6U0598625 | AUDI\VW |
| 7701463523 | RENAULT |
| ५८९०९९२ | FIAT |
| 1243500749\1293500049\1299800016\1299800116 | मर्सिडीज बेन्ज |
| ५०२७६२० | फोर्ड |
| 431498625A\443498625B\443498625C\443498625E | AUDI\VW |
| ३९८१५८८\३९८१५८९\SE021140301A\SE021140301B | सिट |
| ३९८१५९४\SE021149002A | सिट |
| ३७४८.०९ | CITROENIPEUGEOT |
| 1163300051\1165860033\6113300725 | मर्सिडीज बेन्ज |
| 1155860235\1155860835\1155861135\1233500068 | मर्सिडीज बेन्ज |
| 6001547696\7701205779\7701464049 | DACIA\RENAULT |
| 7701205170 | RENAULT |
| 7M0498625\1001718\7M3498625 | AUDI\FORD\SEAT\VW |
| २७१२६२ | भोल्भो |
| १६०३१९६\९०५१०५४२ | OPEL\VAUXHALL |
| ३७४८.३९ | CITROEN |
| ६०८१५९०२\७१७१४४५७\७१७५३०६१\१५८७५६५ | ALFAROMEO\FIAT\FORD |
| 7701205972 | RENAULT |
| ७१७१४४७८ | ALFAROMEO\LANCIA |
| ५०२५९०१ | फोर्ड |
| ४५०११५४\९१६१४५४\७७०१२०५४१६ | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| ३२८९८०\९१९५६०८ | OPEL\AUXHALL |
| 1J0498625\1J0598625 | AUDI\SEAT\SCODA\VW |
| 701498625\701598625A\7D0498625\701598625 | AUDI\VW |
| २८१४९८६२५ | AUDI |
| २०१३३००२५१ | मर्सिडीज बेन्ज |
| ३७४८.४२ | CITROEN |
| १६०३२११\९११७६२२ | OPEL\VAUXHALL |
| ५००७०२७ | फोर्ड |
| 1107456\1107457\3121107456 | BMW |
| १११३३००५१\१११५८६०४३३ | मर्सिडीज बेन्ज |
| ११५३३००५१\११५५८६०३३३ | मर्सिडीज बेन्ज |
| २११४९८०७१\२११४९८०७१बीएस | AUDI\VW |
| ५००७०२९ | फोर्ड |
| 163109\1604286\1607286\90016721\90486457 | OPEL\VAUXHALL |
| ५००७०२८ | फोर्ड |
| ५००७०३० | फोर्ड |
| 4A0598625\4A0598625A | AUDI\VW |
| ३२१४९८६२५ए | AUDI\VW |
| 1108408\1108409\33411108408 | BMW |
| १७१४९८६२५\१७१४९८६२५A\१७१४९८६२५B\१७१४९८६२५C | AUDI\VW |
| ३३५०.११\७९०१३३५०११ | CITROEN\PEUGEOT |
| ३३५०.०७ | CITROEN\PEUGEOT |
| ५००७११४ | फोर्ड |
| ५००७०३९ | फोर्ड |
| ५००७०४० | फोर्ड |
| ३७४८.१०\३७४८.१३\९५५६२२१२ | CITROEN \ PEUGEOT |
| ५८९०९९४\३९८१५८६\SE028140301A | FIATSEAT |
| १६०३१९१\९०४८६४६० | OPEL\VAUXHALL |
| ५००८७१६ | फोर्ड |
| ५०१०७६२ | फोर्ड |
| ३७०१.४२\३७४८.१५\९५६१९१६२ | CITROEN\PEUGEOT |
| १६०४२८७\९०४८६४६१ | OPEL\VAUXHALL |
| २०१३३००१५१ | मर्सिडीज बेन्ज |
| 7701465647 | RENAULT |
| १११९५७१\३१२१११११९५७१ | BMW |
| ५०११३९२ | फोर्ड |
| ५०११३९१ | फोर्ड |
| ७७०१२०५६९२\७७०१४६२०२१ | RENAULT |
| ५०१२४७७ | फोर्ड |
| ५०१२३४७ | फोर्ड |
| ५०१२१७८ | फोर्ड |
| ५०१३१६१ | फोर्ड |
| ५००७०३६ | फोर्ड |
| ५००७०४१ | फोर्ड |
| 1603065\1603193\90005147\90486463 | OPEL\VAUXHALL |
| ५०१५५८६ | फोर्ड |
| ५०१५८५७ | फोर्ड |
| ५०१५६५० | फोर्ड |
| ३७४८.१७\९५६५४०७८ | CITROENPEUGEOT |
| ७७०१४६२०२०\७७०१४६३२३१ | RENAULT |
| 7701204667 | RENAULT |
| 7701463986 | RENAULT |
| ७७०१२०५५९६\७७०१४६३९८७ | RENAULT |
| १६०३१९४\९०४८६४६७ | OPEL\VAUXHALL |
| ३३५०.१९\९५६५४०७७ | CITROEN\PEUGEOT |
| 1019561\1137830\5020654\5020655\5030538 | फोर्ड |
| 1D0498625B\443498625A\443498625F\4A0498625 | AUDI\SCODA\VW |
| GHK1933\ RFM000060 | रोभर |
| ५८९०९८९ | FIAT |
| ५८९०९८६\५८९०९८८ | FIAT |
| 7701204696 | RENAULT |
| ३३५०.१५ | CITROEN\PEUGEOT |
| ५०२०६५६\५०२४१९५ | फोर्ड |
| ५०२४२५१ | फोर्ड |
| ६०८१५८८०\५८९०९८७\६०८१५८८०७\७१७१४४६० | अल्फा रोमियो \ FIAT |
| ३३५०.२१\३३५०.२९ | CITROEN\PEUGEOT |
| GHK1366\RFM000050 | रोभर |
| GHK1549\GHK1550 | रोभर |
| ५०२५६७५ | फोर्ड |
| GHK1287\RFM001287EVA | रोभर |
| ADU9665EVA\GHK1286 | रोभर |
| ५०२७४४७ | फोर्ड |
| ५०२७४४८ | फोर्ड |
| ५०२७६२१ | फोर्ड |
| ५०२७६२२ | फोर्ड |
| ६०८१५८८२\६०८१५८८२\७१७१४४७२ | अल्फा रोमियो \ FIAT |
| ३७४८.३३ | CITROEN\PEUGEOT |
| GHK1569 | रोभर |
| GHK1570 | रोभर |
| 7701204666 | RENAULT |
| 1243300351\1243300551\1243300251\1293300051 | मर्सिडीज बेन्ज |
| १४०३३००५१\१४०३३३००२५१ | मर्सिडीज बेन्ज |
| GHK 1483\RFM001483EVA | रोभर |
| 1403500049\1403500149\1409800416\1409800516 | मर्सिडीज बेन्ज |
| २७१५८९\२७१५९१ | भोल्भो |
| 7701465646 | RENAULT |
| ७१७१४४६६ | FIAT |
| ७१७१४४६८ | FIAT |
| ७१७१४४८० | FIAT |
| ३३५०.२८\७१७१४४७४\९५६७२१७७८० | CITROEN\FIAT\PEUGEOT |
| 8D0498625A | AUDI\VW |
| ३३५०.२४\३३५०.३० | CITROEN\PEUGEOT |
| ३३५०.२६\७१७१४४५२ | CITROEN\PEUGEOT |
| ५०३०२२३ | फोर्ड |
| ५०३०२२४ | फोर्ड |
| 2D0498625\6043300025\6113300825 | AUDI\MERCEDES-BENZ |
| 9023500068\9023501410 | मर्सिडीज बेन्ज |
| 7701204692 | RENAULT |
| 7701204693 | RENAULT |
| 1001719\1104362\7M0598625A\7M0598625 | FORD\SEAT\VW |
| ३७४८.३४ | CITROEN\PEUGEOT |
| ३७४८.३५ | CITROEN\PEUGEOT |
| 1J0598477 | AUDI\SEAT\SCODA\VW |
| GHK1560\GHK1596\RLB000050 | रोभर |
| GHK1561\GHK1597 | रोभर |
| GHK1559\RUD100070 | रोभर |
| CKP7058EVA\GHK1551 | रोभर |
| 7701204868 | RENAULT |
| ७७०१२०४८६७\७७०१२०५४७७ | RENAULT |
| 7701204690 | RENAULT |
| 7701204689 | RENAULT |
| ६०२५१७००५० | RENAULT |
| ६०२५१७११३७ | RENAULT |
| ३७०१.५८ | CITROEN\PEUGEOT |
| ३७४८.२८ | CITROEN\PEUGEOT |
| ३७४८.२९ | CITROEN\PEUGEOT |
| 95666965 | CITROEN\PEUGEOT |
| ३७०१.६७ | CITROEN\PEUGEOT |
| ३७४८.३६ | CITROEN |
| ६०२५१७११३६ | RENAULT |
| १०४६७६७ | फोर्ड |
| ३३५०.३१ | CITROEN\PEUGEOT |
| 7701205778 | RENAULT |
| ६०२५३७०६१२ | RENAULT |
| GHK1564\RLB001564EVA | रोभर |
| ४५०११५५\९१६१४५५\७७०१२०५४१७ | OPEL\RENAULT |
| ६०२५३७०५३६\७७०१४६९६८२ | RENAULT |
| 7701205499 | RENAULT |
| १६०३२०८\९११७६१९ | OPEL\VAUXHALL |
| 2103300151 | मर्सिडीज बेन्ज |
| 8D0598625 | AUDI\VW |
| १६३३३००५१ | मर्सिडीज बेन्ज |
| २७४२९८ | भोल्भो |
| 6001548986\7701205712 | DACIA\RENAULT |
| ANR5861 | रोभर |
| १६०३२१०\९११७६२१ | OPEL\VAUXHALL |
| ७१७१४४६४ | FIAT |
| १११२५४७\१२०१५६९ | फोर्ड |
| १०८५५६५\११३५०४३\१२०१५६८ | फोर्ड |
| 4B0598625B | AUDI |
| 8D0498625C\8E0498625A\8E0498625B\8E0598625B | AUDI |
| ७१७१४४५९\७१७५३०६२ | FIAT |
| ६१८१६००७\७१७१४४६३\७१७१४४७१\७१७३७१८९\७१७३७६१४ | AIFA\ ROMEO\FIAT\FORD\LANCIA |
| 7701205471 | RENAULT |
| ३७४८.३८\३७४८.७२ | PEUGEOT |
| ३७४८.३७ | CITROEN |
| ६X०५९८४७७ | SEAT\VW |
| 6E0598611 | AUDI |
| ३३५०.३२ | CITROEN |
| 1604002\1604301\90510543\9119931 | OPEL\VAUXHALL |
| 7701205472 | RENAULT |
| 7701206354 | RENAULT |
| ३७४८.६९ | PEUGEOT |
| 7701206353 | RENAULT |
| ३७४८.६८ | CITROEN |
| ३७४८.४१ | PEUGEOT |
| 6Q0598611 | AUDI \SEAT\SCODA\VW |
| 6K9501477 | VW |
| ७१७१४४५८\१५८७५४८ | FIAT\FORD |
| ७१७१४४६२ | FIAT |
| ७१७३७७६९ | FIAT |
| ३३५०.६९\३३५०.८४ | CITROEN\PEUGEO |
| ३७४८.७४ | CITROEN\PEUGEO |
| ३७४८.७८ | CITROEN |
| ३७४८.४३ | CITROEN |
| १२०१३०० | फोर्ड |
| १३७७९१० | फोर्ड |
| १२०१३०३ | फोर्ड |
| ३७४८.४४ | CITROEN |
| ३७४८.८ | CITROEN\PEUGEO |
| १६०४००७\९१९६२८६ | OPEL\VAUXHALL |
| ४२०२४०\९१९६२८६ | OPEL\VAUXHALL |
| GHK1692RUD100150 | रोभर |
| GHK1693\RLB100292 | रोभर |
| 8E0598625 | AUDI |
| 8E0598611\8E0598611A\8E0598611B | AUDI |
| 8L0498625\8L0498625A | AUDI\SEAT\VW |
| 402100005R\7701206661\7701208060\7701208429 | RENAULT |
| GHK1685 | रोभर |
| ४४०३०२३\९१११०२३\७७०१२०६७४० | OPEL\RENAULT\VAUXH |
| ४४०३०४४\९१११०४४\७७०१२०६७४२ | OPEL\RENAULT\VAUXH |
| 7701206771 | RENAULT |
| 4408669\91160087\77012068488 | VAUXHALL\OPEL\RENAULT |
| ४४०८२७७\९११५९९१७\७७०१२०६८४९ | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| 4408688\91160086\7701206847 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| १६०४३१४\९३१७०६११\९३१७०६११ | OPEL\SAAB\ VAUXHALL |
| १२२५७६४ | फोर्ड |
| 000980516\1409800616\1409800716\2109800116 | मर्सिडीज बेन्ज |
| 7173154\3350.70\3350.81\3350.87\3350.90 | FIAT\LANCIA\PEUGEOT |
| ९४०३३५०७१८\३३५०.७१ | FIAT\PEUGEOT |
| 7701207677 | RENAULT |
| 7701207676 | RENAULT |
| 7701208058 | RENAULT |
| 1T0498621\3C0498621 | AUDI\SEAT\SCODA\VW |
| 1T0598611\1T0598611B | AUDI\SEAT\SCODA\VW |
| 7H0498611\7L0498611 | VW |
| 4412598\4430305\93161059\93161376\7701207358 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| ७१७३२४४४\३३५०.८०\३३५०.८३ | FIAT\LANCIA\PEUGEOT |
| १६०३२५३\९३१७८६५१ | ओपेल |
| १६०३२५४\८३१७८६५२ | ओपेल |
| १६०४३१५\९३१७८६२६ | ओपेल |
| १६०४३१६\९३१७८६२६ | ओपेल |
| १३१८१५१ | फोर्ड |
| १३१८१५४ | फोर्ड |
| 1K059861 | AUDI\VW |
| ३३५०.७२\३३५०.८६\३३५०.९२ | CITROEN\ PEUGEOT |
| ३७४८.७६\३७४८.७९ | CITROEN\ PEUGEOT |
| 7701208059 | RENAULT |
| 7701208075 | RENAULT |
| १३३३५६२ | फोर्ड |
| ३७४८.८३ | PEUGEOT |
| ३३५०.८२\३३५०.८५ | PEUGEOT |
| ३७४८.८२\३७४८.८६\३७४८.८७ | PEUGEOT |
| ३७४८.८५ | CITROEN\ PEUGEOT |
| ३७४८.८९ | PEUGEOT |
| ३७४८.८८ | CITROEN |
| १२०१५६८ | फोर्ड |
| १४८४२६६ | फोर्ड |
| १४८४२६९ | फोर्ड |
| १३७७९०७ | फोर्ड |
| १३७७९०८ | फोर्ड |
| १३७७९११ | फोर्ड |
| १३७७९१२ | फोर्ड |
| ३७४८.९ | CITROEN\PEUGEOT |
| 4E0498625B\4F0498625A\4F0598625A | AUDI |
| 4F0498625B | AUDI |
| 4E05988625 | AUDI |
| १६०४२९२\९०४८६४६८ | OPEL\VAUXHALL |
| २७१४५०\२७१६४४ | भोल्भो |
| 1604003\1604302\1604306\90510629\90540069\9120128 | OPEL\VAUXHALL |
| २७४३७८ | भोल्भो |
| २७१७९५ | भोल्भो |
| 1604004\1604303\1604037\90511494\90540262\9120129 | OPEL\VAUXHALL |
| १६०३२०९\९११७६२० | OPEL\VAUXHALL |
| १६०४००५\९१२०२७३ | OPEL\VAUXHALL |
| २७२४५६ | भोल्भो |
| १६०३१४३\१६०३२४३\१६०३२९४\९३१७१४९५\९३१७५३२७\९३१८६३८७ | OPEL\SAAB\VAUXHALL |
| १६०३२५५\१६०३२९५\९३१७८६६१\९३१८६३८८ | OPEL\VAUXHALL |
| ६०१३५००४६८\६०१३५०१५१० | मर्सिडीज बेन्ज |
| २०३३३००५१ | मर्सिडीज बेन्ज |
| 7701468409 | RENAULT |
| ७५५२३४५८ | CITROEN\PEUGEOT |
| ५०२५९०० | फोर्ड |
| ३७४८.३२ | PEUGEOT |
| ३३५०.२५\७१७१४४५४ | CITROEN\FIAT\PEUGEOT |
| ३७४८.३१ | CITROEN\PEUGEOT |
| ३७४८.७ | CITROEN |
| ३७४८.७७ | CITROEN |
| 1K0498621 | SEAT\SCODA\VW |
| 6001547686 | DACIA |








